Accueil | << 1 2 3 >> |
![]() |
Enregistrements | |||||
---|---|---|---|---|---|
Auteur ![]() |
Audra, P.; Bini, A.; Gabrovsek, F.; Häuselmann, P.; Hobléa, F.; Jeannin, P.Y.; Kunaver, J.; Monbaron, M.; Sustersic, F.; Tognini, P.; Trimmel, H.; Wildberger, A. | ||||
Titre | Cave genesis in the Alps between the Miocene and today: a review | Type | Journal Article | ||
Année | 2006 | Publication | Zeitschrift für Geomorphologie, NF | Revue Abrégée | |
Volume | 50(2) | Numéro | Pages | 153-176 | |
Mots-Clés | |||||
Résumé | |||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | no | |||
Numéro d'Appel | refbase @ user @ | collection | 64 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement | |||||
Auteur ![]() |
Ballesteros, D.; Malard, A.; Jeannin, P.Y.; Jiménez-Sánchez, M.; García-Sansegundo, J.; Meléndez-Asensio, M.; Sendra, G. | ||||
Titre | KARSYS hydrogeological 3D modeling of alpine karst aquifers developed into geological complex areas: Picos de Europa National Park (Spain) | Type | Journal Article | ||
Année | 2015 | Publication | Environmental Earth Sciences | Revue Abrégée | |
Volume | Numéro | Pages | DOI 10.1007/s12665-015 | ||
Mots-Clés | Karsys | ||||
Résumé | Karst aquifers are valuable groundwater resources whose management requires the use of functioning hydrogeological models. The KARSYS approach provides an explicit 3D conceptual model of the geometry and the functioning of karst aquifers that has been successfully applied in Swiss and Slovenian aquifers. In this work, KARSYS is applied in a complex geological area: the Picos de Europa National Park (Spain). The hydrogeological 3D model (500 km2) shows an alpine karst aquifer compartmentalized into 32 groundwater bodies dammed up by subvertical barriers creating elevated saturated zones (water tables at 1153 m asl) and lower ones (water tables at 145 m asl). The recharge is through 18 spring catchment areas. The groundwater flows to the saturated zones pass through vertical to inclined trajectories, and phreatic flows are oriented toward NW, NE and N. KARSYS can be applied to any geologically complex area at a regional scale, although the geological structure should be simplified and the precision in some places is low. | ||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | no | |||
Numéro d'Appel | refbase @ user @ | collection | 28 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement | |||||
Auteur ![]() |
Ballesteros, D.; Malard, A.; Jeannin, P.Y.; Jiménez-Sánchez, M.; García-Sansegundo, J.; Meléndez-Asensio, M.; Sendra, G. | ||||
Titre | Influence of the rivers on speleogenesis combining KARSYS approach and cave levels. Picos de Europa, Spain | Type | Book Chapter | ||
Année | 2015 | Publication | Hydrogeological and environmental investigations in karst systems. Environmental Earth Sciences | Revue Abrégée | |
Volume | 1 | Numéro | Pages | 599-607 | |
Mots-Clés | Karsys | ||||
Résumé | The influence of rivers on speleogenesis is studied analyzing the cave levels located in the underground drainage areas related to two fluvial basins. Cave levels are analyzed through their vertical distribution profiles. The underground limits of the fluvial basins are defined using a 3D geometric model of the karst aquifer established according to the KARSYS approach. The aim of this work is to analyze the influence of the rivers on cave evolution using cave morphology. The study area corresponds to the Western and Central massifs of Picos de Europa (Northern Spain), with 214 km of cave conduits up to 1.6 km vertical range. As a result, we established two sequences of development of the cave levels related to the differences of the incision rate of the Cares and Dobra Rivers, and the partial capture of the Western Massif by the Cares River. |
||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Springer | Lieu de Publication | Éditeur | ||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | B. Andreo et al. | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | ||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | no | |||
Numéro d'Appel | collection | 16 | |||
Lien permanent pour cet enregistrement | |||||
Auteur ![]() |
Becker, A.; Davenport, C.A.; Eichenberger, U.; Gilli, E.; Jeannin, P.Y.; Lacave, C. | ||||
Titre | Speleoseismology: A critical perspective | Type | Journal Article | ||
Année | 2006 | Publication | Journal of Seismology | Revue Abrégée | |
Volume | 10 | Numéro | Pages | 371-388 | |
Mots-Clés | |||||
Résumé | Speleoseismology is the investigation of earthquake records in caves. Traces can be seen in broken speleothems, growth anomalies in speleothems, cave sediment deformation structures, displacements along fractures and bedding plane slip, incasion (rock fall) and co-seismic fault displacements. Where earthquake origins can be proven, these traces constitute important archives of local and even regional earthquake activity. However, other processes that can generate the same or very similar deformation features have to be excluded before cave damage can be interpreted as earthquake induced. Most sensitive and therefore most valuable for the tracing of strong earthquake shocks in caves are long and slender speleothems, such as soda straws, and deposits of well-bedded, water-saturated silty sand infillings, particularly in caves close to the earth's surface. Less easily proven is a co-seismic origin of an incasion and other forms of cave damage. The loads and creep movements of sediment and ice fillings in caves can cause severe damage to speleothems which have been frequently misinterpreted as evidence of earthquakes. For the dating of events in geological archives, it is important to demonstrate that such events happened at approximately the same time, i.e. within the error bars of the dating methods. A robust earthquake explanation for cave damage can only be achieved by the adoption of appropriate methods of direct dating of deformation events in cave archives combined with correlation of events in other geological archives outside caves, such as the deformation of lake and flood-plain deposits, locations of rock falls and active fault displacements | ||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | no | |||
Numéro d'Appel | refbase @ user @ | collection | 62 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement | |||||
Auteur ![]() |
Blant, D.; Deriaz, P.; Hapka, R.; Jeannin, P.Y. | ||||
Titre | Schrattenfluh (Flühli LU): une première vision d'ensemble du secteur Böli-Oberschlag / Schrattenfluh (Flühli LU): vorläufige Übersicht des Sektors Böli-Oberschlag | Type | Journal Article | ||
Année | 1989 | Publication | Stalactite | Revue Abrégée | |
Volume | 39(2) | Numéro | Pages | 78-91 | |
Mots-Clés | |||||
Résumé | Historique; description des principales cavités, e.a. le P155. Structure géologique, évolution des cavités | ||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | no | |||
Numéro d'Appel | refbase @ user @ | collection | 105 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement | |||||
Auteur ![]() |
Doerfliger, N.; Jeannin, P.Y.; Zwahlen, F. | ||||
Titre | Water vulnerability assessment in karst environments: a new method of defining protection areas using a multi-attribute approach and GIS tools (EPIK method) | Type | Journal Article | ||
Année | 1999 | Publication | Environmental Geology | Revue Abrégée | |
Volume | 39 | Numéro | Pages | 165-176 | |
Mots-Clés | |||||
Résumé | Groundwater resources from karst aquifers play a major role in the water supply in karst areas in the world, such as in Switzerland. Defining groundwater protection zones in karst environment is frequently not founded on a solid hydrogeological basis. Protection zones are often inadequate and as a result they may be ineffective. In order to improve this situation, the Federal Office for Environment, Forests and Landscape with the Swiss National Hydrological and Geological Survey contracted the Centre of Hydrogeology of the Neuchatel University to develop a new groundwater protection-zones strategy in karst environment. This approach is based on the vulnerability mapping of the catchment areas of water supplies provided by springs or boreholes. Vulnerability is here defined as the intrinsic geological and hydrogeological characteristics which determine the sensitivity of groundwater to contamination by human activities. The EPIK method is a multi-attribute method for vulnerability mapping which takes into consideration the specific hydrogeological behaviour of karst aquifers. EPIK is based on a conceptual model of karst hydrological systems, which suggests considering four karst aquifer attributes: (1) Epikarst, (2) Protective cover, (3) Infiltration conditions and (4) Karst network development. Each of these four attributes is subdivided into classes which are mapped over the whole water catchment. The attributes and their classes are then weighted. Attribute maps are overlain in order to obtain a final vulnerability map. From the vulnerability map, the groundwater protection zones are defined precisely. This method was applied at several sites in Switzerland where agriculture contamination problems have frequently occurred. These applications resulted in recommend new boundaries for the karst water supplies protection-zones | ||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | no | |||
Numéro d'Appel | refbase @ user @ | collection | 84 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement | |||||
Auteur ![]() |
Filipponi, M.; Jeannin, P.Y.; Tacher, L. | ||||
Titre | Evidence of inception horizons in karst conduit networks | Type | Journal Article | ||
Année | 2009 | Publication | Geomorphology | Revue Abrégée | |
Volume | 106 | Numéro | Pages | 86-99 | |
Mots-Clés | |||||
Résumé | |||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | no | |||
Numéro d'Appel | refbase @ user @ | collection | 49 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement | |||||
Auteur ![]() |
Finger, D.; Hugentobler, A.; Huss, M.; Voinesco, A.; Wernli, H.R.; Fischer, D.; Weber, E.; Jeannin, P.Y.; Kauzlaric, M.; Wirz, A.; Vennemann, T.; Hüsler, F.; Schädler, B.; Weingartner, R. | ||||
Titre | Identification of glacial melt water runoff in a karstic environment and its implication for present and future water availability | Type | Journal Article | ||
Année | 2013 | Publication | Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss. | Revue Abrégée | |
Volume | 10 | Numéro | Pages | doi:10.5194/hessd-10 | |
Mots-Clés | |||||
Résumé | |||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | no | |||
Numéro d'Appel | refbase @ user @ | collection | 36 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement | |||||
Auteur ![]() |
Gerber, M.; Bitterli, T.; Jeannin, P.Y.; Morel, P.; und Mitgliedern der "Berner Höhlenforscher" | ||||
Titre | A2 Loubenegg, Höhlenforschung im Gebiet Sieben Hengste – Hohgant | Type | Journal Article | ||
Année | 1994 | Publication | Organ der Höhlenforschungsgemeinschaft Region Hohgant (HRH) | Revue Abrégée | |
Volume | 3 | Numéro | Pages | 62 | |
Mots-Clés | |||||
Résumé | |||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Bibliotheque Praezis | Approuvé | no | ||
Numéro d'Appel | refbase @ user @ | collection | 99 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement | |||||
Auteur ![]() |
Grasso, A.; Jeannin, P.Y. | ||||
Titre | Etude critique des méthodes d'analyse de la réponse globale des systèmes karstiques. Application au site de Bure (JU, Suisse) | Type | Journal Article | ||
Année | 1994 | Publication | Revue Abrégée | Bulletin d'Hydrogéologie | |
Volume | 13 | Numéro | Pages | 87-113 | |
Mots-Clés | |||||
Résumé | Les inférences sur la structure d'un système obtenues par l'analyse de la réponse globale des systèmes karstiques peuvent être testées sur le site de Bure qui présente de bonnes conditions d'observation, avec notamment une rivière souterraine connue et accessible, ainsi que des nombreux forages. La décomposition des courbes de récession en plusieurs fonctions exponentielles donne une idée de l'importance respective des différents domaines réservoirs des aquifères, sans en préciser la structure. La méthode de l'ajustement d'une fonction hyperbolique aux courbes de récession est assez aisée et permet de prévoir facilement le débit d'une source, mais elle ne permet aucune inférence sur la structure de l'aquifère. La méthode proposée par MANGIN (1982) d'ajustement des courbes de récession avec une fonction exponentielle et une fonction homographique, de même que la classification des systèmes karstiques qui en découle, montre que le pouvoir régulateur du karst (paramètre K) peut être considéré comme une caractéristique stable du système, mais que par cnotre, le paramètre i (caractéristique du sous-système infiltration) dépend d'éléments externs au système karstique (pluie, humidité du sol, etc.). L'analyse des débits classés (MANGIN 1971) peut donner des indications utiles sur le fonctionnement ou la structure des systèmes karstiques, toutefois les interprétations restent généralement ambiguës et doivent être confrontées à d'autres modèles. Les méthodes d'analyse corrélatoires et spectrales simples permettent d'après MANGIN (1982) de définir “l'effet mémoire du système”, c'est-à-dire le comportement hydraulique des réserves de l'aquifère. Or divers exemples théoriques et appliqués indiquent que le corrélogramme simple et le spectre de densité simple dépendent non seulement du comportement hydraulique des réserves de l'aquifère, mais également de la fréquence des événements pluvieux et de la distribution spatiale et temporelle des pluies. Il ne paraît par conséquent pas judicieux d'utiliser ces méthodes pour tenter de classifier ou de comparer les systèmes karstiques. | ||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | no | |||
Numéro d'Appel | refbase @ user @ | collection | 97 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement | |||||
Auteur ![]() |
Grasso, A.; Jeannin, P.Y. | ||||
Titre | Estimation des pertes dans la partie aval du réseau karstique de la Milandrine: bilan hydrique au sein d'un aquifère karstique | Type | Journal Article | ||
Année | 1994 | Publication | Revue Abrégée | Université de Neuchâtel. Bulletin d'Hydrogéologie | |
Volume | 13 | Numéro | Pages | 115-128 | |
Mots-Clés | |||||
Résumé | La connaissance du réseau spéléologique de la rivière souterraine de la Milandrine permet de partager le bassin versant hydrogéologique de la source du Saivu et de son trop-plein la Bâme, exutoires de la Milandreine, en trois sous-bassins de surfaces plus ou moins équivalentes. Le débit provenant de chacun des sous-bassins peut être estimé à environ un tiers du débit total à l'éxutoire (Bâme + Saivu). Une perte partielle de valeur inconnue existe entre l'aval de la rivière souterraine connue et l'éxutoire. En admettant un taux de contribution plus ou moins constant des différents sous-bassins et à partir de la chronique du débit de l'une deux, il a été possible d'estimer la perte. Elle vaut 28 l/s en basses eaux, 28 à 56 l/s lorsque le débit de l'exutoire (Bâme + Saivu) passe de 60 à 100 l/s, puis elle est constante (56 l/s) pour les débits plus grands. Le calcul de cette perte permet de faire quelques observations complémentaires sur le fonctionnement hydraulique de l'aquifère et de montrer que le calcul des réserves écoulables sans tenir copte des pertes donne des valeurs cinq à sept fois plus faibles que les valeurs réelles. | ||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | no | |||
Numéro d'Appel | refbase @ user @ | collection | 98 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement | |||||
Auteur ![]() |
Hauns, M.; Jeannin, P.Y.; Atteia, O. | ||||
Titre | Dispersion, retardation and scale effect in tracer breakthrough curves in karst conduits | Type | Journal Article | ||
Année | 2001 | Publication | Revue Abrégée | Journal of Hydrology | |
Volume | 241 | Numéro | Pages | 177-193 | |
Mots-Clés | |||||
Résumé | |||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | no | |||
Numéro d'Appel | refbase @ user @ | collection | 80 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement | |||||
Auteur ![]() |
Hauns, M.; Jeannin, P.Y.; Hermann, F. | ||||
Titre | Tracer transport in karst underground rivers : tailing effect from channeé geometry | Type | Journal Article | ||
Année | 1998 | Publication | Revue Abrégée | Bulletin d'Hydrogéologie | |
Volume | 16 | Numéro | Pages | 122-141 | |
Mots-Clés | |||||
Résumé | |||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | no | |||
Numéro d'Appel | refbase @ user @ | collection | 88 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement | |||||
Auteur ![]() |
Häuselmann, P.; Granger, D.E.; Jeannin, P.Y.; Lauritzen, S.E. | ||||
Titre | Abrupt glacial valley incision at 0.8 Ma dated from cave deposits in Switzerland | Type | Journal Article | ||
Année | 2007 | Publication | Geology | Revue Abrégée | Geology |
Volume | 35 | Numéro | Pages | 143-146 | |
Mots-Clés | |||||
Résumé | Glacial erosion dramatically alters mountain landscapes, but the pace at which glaciers carve a previously fluvial landscape remains poorly defined because long-term valley incision rates are difficult to measure. Here we reconstruct the lowering history of the Aare Valley, Switzerland, over the past 4 m.y. by dating cave sediments with cosmogenic Al-26 and Be-10. Incision accelerated from similar to 120 m/m.y. to similar to 1200 m/m.y. at 0.8-1.0 Ma, at least 1 m.y. after the onset of local glaciation. Rapid incision may have been triggered by lowering of the equilibrium line altitude at the mid-Pleistocene climate transition | ||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | no | |||
Numéro d'Appel | refbase @ user @ | collection | 56 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement | |||||
Auteur ![]() |
Häuselmann, P.; Jeannin, P.Y.; Blant, D. | ||||
Titre | Les gouffres de la rue du Temple-Allemand. (La Chaux-de-Fonds, NE) | Type | Journal Article | ||
Année | 2008 | Publication | Revue Abrégée | Cavernes | |
Volume | Numéro | Pages | 16-18 | ||
Mots-Clés | |||||
Résumé | |||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | no | |||
Numéro d'Appel | refbase @ user @ | collection | 52 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement |