Accueil | << 1 >> |
![]() |
Enregistrement | |||||
---|---|---|---|---|---|
Auteur ![]() |
Häuselmann, P.; Granger, D.E.; Jeannin, P.Y.; Lauritzen, S.E. | ||||
Titre | Abrupt glacial valley incision at 0.8 Ma dated from cave deposits in Switzerland | Type | Journal Article | ||
Année | 2007 | Publication | Geology | Revue Abrégée | Geology |
Volume | 35 | Numéro | Pages | 143-146 | |
Mots-Clés | |||||
Résumé | Glacial erosion dramatically alters mountain landscapes, but the pace at which glaciers carve a previously fluvial landscape remains poorly defined because long-term valley incision rates are difficult to measure. Here we reconstruct the lowering history of the Aare Valley, Switzerland, over the past 4 m.y. by dating cave sediments with cosmogenic Al-26 and Be-10. Incision accelerated from similar to 120 m/m.y. to similar to 1200 m/m.y. at 0.8-1.0 Ma, at least 1 m.y. after the onset of local glaciation. Rapid incision may have been triggered by lowering of the equilibrium line altitude at the mid-Pleistocene climate transition | ||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | no | |||
Numéro d'Appel | refbase @ user @ | collection | 56 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement |